Unsere Geschäftskonten
Geschäftskonto-Vergleich
- Zum Unternehmen oder Verein passendes Geschäftskonto
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Unsere Geschäftskonten
| Geschäftskonto Standard | Geschäftskonto Aktiv | Geschäftskonto Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| Zahlungen* | ||||
| Überweisung | ||||
| - elektr. übermittelt per Online-Banking | 0,30 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro | |
| - elektr. übermittelt per Service-Terminal | 0,60 Euro | 0,55 Euro | 0,50 Euro | |
| - per Dauerauftrag | 0,60 Euro | 0,55 Euro | 0,50 Euro | |
| - beleghaft | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,60 Euro | 0,55 Euro | 0,50 Euro | |
| Lastschrift | 0,60 Euro | 0,55 Euro | 0,50 Euro | |
| Grundpreis p.M. | 6,90 Euro | 8,90 Euro | 17,90 Euro | |
| Weitere Informationen |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG.