- Auswahl nach individuellen Bedürfnissen
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
- Persönliche und kompetente Beratung
Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Bei unserer Auswahl an Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Unsere Wertpapierexperten beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Betreuungsdepot
Kompetente Beratung
Das Depotmodell "Betreuungsdepot" eignet sich besonders für Sie, wenn Sie unsere persönliche und kompetente Beratung bei Ihrem Wertpapierhandel in Anspruch nehmen möchten.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | ||
---|---|---|---|
Beratung | Kompetente Beratung bei Ihrem Wertpapierhandel | kostenlos | |
Wertpapierhandel | Handel an inländischen Börsen | 1,00 % mind. 25,00 EUR | |
Handel an inländischen Börsen - Online-Brokerage | 0,50 % mind. 15,00 EUR | ||
Handel an ausländischen Börsen | 1,00 % mind. 50,00 EUR | ||
Handel an ausländischen Börsen - Online-Brokerage |
1,00 % mind. 50,00 EUR | ||
Depotverwaltung | Depotgrundgebühr pro Quartal (inkl. USt) | 4,64 EUR | |
Depotpostengebühr pro Quartal (inkl. USt) | 4,64 EUR | ||
Depotleistungen | Limit bei Nichtausführung | kostenlos | |
Order ändern/löschen | kostenlos | ||
MeinSparplan | in Aktien, Fonds und ETF´s | bis auf Weiteres Gebührenfrei |
Betreuungsdepot online eröffnen
Discountdepot
Unabhängig und flexibel
Das Depotmodell "Discountdepot" eignet sich besonders für Sie, wenn Sie Ihre Wertpapiere ohne Beratung und nur online handeln möchten – unabhängig von Zeit und Ort.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Beratung | Ohne Beratung | ----------- |
Wertpapierhandel | Handel an inländischen Börsen | 0,25 % mind. 9,95 EUR |
Handel an ausländischen Börsen | 1,00 % mind. 50,00 EUR | |
Depotverwaltung | Depotgrundgebühr pro Quartal (inkl. USt) | 2,26 EUR |
Depotpostengebühr pro Quartal (inkl. USt) | 2,26 EUR | |
Depotleistungen | Limit bei Nichtausführung | kostenlos |
Order ändern/löschen | kostenlos | |
MeinSparplan | in Aktien, Fonds und ETF´s | bis auf Weiteres Gebührenfrei |
Abweichend von den Standard Gebühren bieten wir beim Discountdepot exklusiv für DZ Bank Derivate eine Sonderkondition ab 4,95 EUR pro Auftrag.
Young Brokers
Speziell für junge Leute
Das Depotmodell "Young Brokers" richtet sich speziell an junge Leute in Ausbildung oder Studium bis zum 27. Lebensjahr. In diesem Depotmodell ist nicht nur die Depotführung, sondern auch die Beratung kostenlos.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Beratung | Kompetente Beratung bei Ihrem Wertpapierhandel | kostenlos |
Wertpapierhandel | Handel an inländischen Börsen | 0,25 % mind. 9,95 EUR |
Handel an ausländischen Börsen | 1,00 % mind. 50,00 EUR | |
Depotverwaltung | Depotgrundgebühr pro Quartal (inkl. USt) | kostenlos |
Depotpostengebühr pro Quartal (inkl. USt) | kostenlos | |
Depotleistungen | Limit bei Nichtausführung | kostenlos |
Order ändern/löschen | kostenlos | |
MeinSparplan | in Aktien, Fonds und ETF´s |
bis auf Weiteres Gebührenfrei |
Abweichend von den Standard Gebühren bieten wir für das Depotmodell "Young Brokers" exklusiv für DZ Bank Derivate eine Sonderkondition ab 4,95 EUR pro Auftrag.