Unsere Firmenkonten
Firmenkonto-Vergleich
- Für Ihr Unternehmen - das passende Firmenkonto
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Unsere Firmenkonten
| Firmenkonto | Firmenkonto Plus | Firmenkonto Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| Zahlungen* | ||||
| Überweisung | ||||
| - elektr. übermittelt per Online-Banking | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro | |
| - elektr. übermittelt per Service-Terminal | 0,65 Euro | 0,60 Euro | 0,50 Euro | |
| - per Dauerauftrag | 0,65 Euro | 0,60 Euro | 0,50 Euro | |
| - beleghaft | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro | |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,65 Euro | 0,60 Euro | 0,50 Euro | |
| Lastschrift | 0,65 Euro | 0,60 Euro | 0,50 Euro | |
| Grundpreis p.M. | 9,90 Euro | 13,90 Euro | 23,90 Euro |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG, welches bei der Kontoeröffnung eingesehen werden kann.