Firmenkonto
- Buchungen bereits ab 0,40 EUR
- Elektronische Bankdienstleistungen in vollem Umfang nutzbar
- Kostenlose EBL-Hotline für schnelle Lösungen (die ersten 15 Minuten)
- Höchste Sicherheitsstandards für Ihre Onlinegeschäfte
- Persönlicher Ansprechpartner in unseren Geschäftsstellen
- Niedriger monatlicher Grundpreis von 9,90 EUR
| Modellart | Einzelabrechnung |
| Zahlungen* | |
| Überweisung | |
| - online inkl. Echtzeitüberweisung | 0,40 Euro |
| - SB-Terminal inkl. Echtzeitüberweisung | 0,65 Euro |
| - beleghaft inkl. Echtzeitüberweisung | 3,00 Euro |
| - Dauerauftrag (Ausführung) inkl. Echtzeitüberweisung | 0,65 Euro |
| - mitarbeiterbedient inkl. Echtzeitüberweisung | 4,00 Euro |
| - Zuschlag für Eilüberweisung | 15,00 Euro |
| - Freigabe von Zahlungen von Servicerechenzentren (z. B. DATEV) | 9,90 Euro |
| Gutschrift aus Händler-Terminals – CardProcess | 0,05 Euro |
| Gutschrift aus Händler-Terminals – fremde Anbieter | 0,40 Euro |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,65 Euro |
| Lastschrift (Einlösung) | 0,65 Euro |
| Lastschrifteinreichung online | 0,40 |
| Bargeldservice in Euro (pro Vorgang) * | |
|---|---|
| Bargeldein- und Bargeldauszahlung am GA | 0,65 Euro |
| Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter / Kasse | 3,00 Euro |
| Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter / Kasse ab 50.000 EUR | Buchungspostenpreis zzgl. 25,00 Euro |
| Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter / Kasse ab 200.000 EUR | Buchungspostenpreis zzgl. 100,00 Euro |
| Daueraufträge | |
| Einrichtung / Änderung / Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden / Löschung in der Geschäftsstelle durch Bankmitarbeiter oder per Online-Banking * | 0,00 Euro |
| Kontoauszüge (pro Auszugsnummer) | |
| Elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) ** | 0,00 Euro |
| Kontoauszugsdrucker ** | 1,00 Euro |
| Postversand auf Wunsch des Kunden zzgl. Portokosten | 1,00 Euro |
| Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentren(z. B. DATEV) – pro Monat | 2,00 Euro |
| Ausgabe einer (digitalen) girocard (Debitkarte) | |
| Jahresgebühr pro girocard VISA Debit | 12,00 Euro |
| Jahresgebühr pro digitaler girocard | 0,00 Euro |
| Ausgabe einer Kreditkarten (VISA BusinessCard Classic) | |
| Jahresgebühr pro Kreditkarte | 44,00 Euro |
| Erstellung eines individuellen Firmenlogos – optional (einmalig je Logo) | 220,15 Euro |
| Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte | |
| EBL-Hotline (First-Level-Support) (die ersten 15 Minuten) | 0,00 Euro |
| EBL-Technikunterstützung / Fernwartung durch unsere Spezialisten (Second-Level-Support) pro Vorfall | 15,00 Euro |
| Vor Ort Service / EBL-Dienste (Einweisung und Installation) pro Vorfall | 75,00 Euro |
| Individuelle Zahlungsverkehrsberatung durch den Zahlungsverkehrsspezialisten | 25,00 Euro je 15 Minuten Vorabtermin 15-30 Minuten kostenfrei |
| Banking-Software *** | |
| VR Banking App | 0,00 Euro |
| OnlineBanking | 0,00 Euro |
| ProfiCash Software - optional (Mietpreis pro Monat) | 10,00 Euro |
| BankingManager Basisprogramm (Mietpreis pro Monat) + Optional Lastschriftmodul (Mietpreis pro Monat) + Optional AZV-Modul zusätzlich (Mietpreis pro Monat) + Optional EBICS-Modul (Mietpreis pro Monat) | 5,00 Euro
|
| Verschlüsselungsverfahren *** | |
| VR SecureGo / VR SecureGo plus (TAN per App) | 0,00 Euro |
| VR SecureGo / VR SecureGo plus Folgefreischaltcode / Entsperrcode (zzgl. Portokosten) | 0,00 Euro |
| HBCI-Chipkarte (Preis für 4 Jahre) | 24,00 Euro |
| HBCI-Kennung (Schlüsseldatei) Einrichtung | 15,00 Euro |
| HBCI-Kennung (Schlüsseldatei) pro Monat | 0,00 Euro |
| EBICS Kunden-ID und Benutzer-ID je Einrichtung und Änderung | 25,00 Euro |
| EBICS Kunden-ID pro Monat | 7,50 Euro |
| Grundpreis pro Monat | 9,90 Euro |
Es handelt sich hierbei um eine Preisübersicht. Einzig unser offizielles Preis- und Leistungsverzeichnis gem. AGB der Bank hat rechtsverbindliche Gültigkeit.
Soweit bei Bankleistungen gegenüber unternehmerischen Kunden die Option ausgeübt wird, handelt es sich bei den ausgewiesenen Entgelten um Nettoentgelte. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird darauf noch berechnet.
*) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
**) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der
Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
***) Auf Wunsch des Kunden
Einlagensicherung und Institutsschutz
Die VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme haben beide Einrichtungen die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben (Institutsschutz). Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. Über den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden – darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen – geschützt.